Casa Vacanze Stromboli: Tariffe di Affitto Casa Erica 2026
Tariffe Casa Erica a Stromboli – Estate 2026

Casa vacanze Stromboli: Le tariffe per la stagione 2026 indicate nella tabella qui in basso sono di massima, e si riferiscono alla tariffa minima (per 2-3 persone), e alla tariffa massima (per 6 persone). Le tariffe per 4 o 5 persone sono intermedie e valutabili a preventivo in base alla dislocazione richiesta nelle camere e alla stagionalità.
Di caso in caso, tuttavia, in base al numero di ospiti, alla durata del soggiorno, e se sia alta o bassa stagione, le tariffe qui indicate possono essere ulteriormente scontate: chiedimi un preventivo e farò del mio meglio :)
Puoi guardare la planimetria di Casa Erica per farti un'idea più precisa della sua distribuzione alla pagina con le informazioni sulla casa.
Sconti e maggiorazioni delle tariffe di affitto
L'affitto di Casa Erica a Stromboli usualmente va da sabato a sabato, ma in bassa stagione o per periodi più lunghi è possibile richiedere preventivo specifico via e-mail.
L'aggiunta di un lettino da campeggio implica usualmente una maggiorazione di € 70 a settimana, che non viene richiesta in caso di periodi lunghi e a seconda del numero di persone.
Le tariffe includono i consumi di luce, gas e acqua, ma non di biancheria (€ 20 a persona) e pulizia finale (€ 125).
Maggiori informazioni sui servizi si trovano alla pagina sulle condizioni. Informazioni sui metodi di pagamento si trovano alla pagina come prenotare.
Settimanalmente aggiungo offerte speciali e Last Minute per l'affitto di Casa Erica a Stromboli. Consiglio di tenere d'occhio la pagina dedicata ad offerte e Last Minute.
Attualmente è possibile prenotare questa bellissima casa in affitto a Stromboli, o richiedere preventivi personalizzati, o ottenere uno sconto inviando una e-mail a
In alternativa si può telefonare o inviare un messaggio dal form della pagina dei contatti.
Casa vacanze Stromboli, Tabella dei prezzi estate 2026
Tariffe di affitto di Casa Erica a Stromboli minime e massime
--- > N/A = Not Available / Non Disponibile.
|
Arrivo |
Partenza |
# notti |
Tariffa min. |
Tariffa max |
|---|---|---|---|---|
|
Check-in Day |
Check-Out Day |
# nights |
From |
To |
| 2026-03-28 | 2026-04-04 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-04-04 | 2026-04-11 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-04-11 | 2026-04-18 | 7 | 900 | 1.200 |
| 2026-04-18 | 2026-04-25 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-04-25 | 2026-05-02 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | 900 | 1.200 |
| 2026-05-09 | 2026-05-16 | 7 | 900 | 1.200 |
| 2026-05-16 | 2026-05-23 | 7 | 900 | 1.200 |
| 2026-05-23 | 2026-05-30 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-05-30 | 2026-06-06 | 7 | 1.000 | 1.450 |
| 2026-06-06 | 2026-06-13 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-06-13 | 2026-06-20 | 7 | 1.100 | 1.580 |
| 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 1.100 | 1.580 |
| 2026-06-27 | 2026-07-04 | 7 | 1.250 | 1.850 |
| 2026-07-04 | 2026-07-11 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-07-11 | 2026-07-18 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-07-18 | 2026-07-25 | 7 | 1.500 | 2.100 |
| 2026-07-25 | 2026-08-01 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-08-01 | 2026-08-08 | 7 | 2.000 | 2.750 |
| 2026-08-08 | 2026-08-15 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-08-15 | 2026-08-22 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-08-22 | 2026-08-29 | 7 | 1.900 | 2.650 |
| 2026-08-29 | 2026-09-05 | 7 | 1.500 | 2.100 |
| 2026-09-05 | 2026-09-12 | 7 | 1.250 | 1.700 |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | 7 | 1.150 | 1.600 |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | 7 | 1.150 | 1.600 |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | 7 | 800 | 1.100 |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | 7 | 800 | 1.100 |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | 7 | 800 | 1.100 |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | 7 | 800 | 1.100 |
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | 7 | 800 | 1.250 |
Italiano (it-IT)
English (United Kingdom)